Details
The Bianchi range of endurance bikes takes the cutting-edge technology used in our racing bikes and gives it a more comfortable geometry so you can put the miles in without compromising comfort.

| Size | 47cm | 50cm | 53cm | 55cm | 57cm | 59cm | 61cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 420 | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| B1 (mm) | 515 | 525 | 535 | 550 | 560 | 575 | 585 |
| C (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 420 | 420 |
| D (mm) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| E (mm) | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 |
| F (mm) | 581 | 583 | 588 | 593 | 599 | 608 | 612 |
| G | 74.5° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 72.5° |
| G1 | 70.5° | 71.5° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| H (mm) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| I (mm) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| X (mm) | 370 | 375 | 376 | 381 | 386 | 392 | 392 |
| Y (mm) | 521 | 539 | 553 | 569 | 585 | 599 | 614 |
| WB (mm) | 986 | 988 | 993 | 999 | 1004 | 1018 | 1023 |
Specs
| Frame | INFINITO Carbon-CV, Disc Brake, Mechanical/Electronic Di2/EPS, TC19, compatible with 32" tire, BBset pressfit 86,5x41, rear dropout 12 x 142mm thru axle |
|---|---|
| Fork | Full Carbon-CV - 28"-300mm - 1,5" Disc Brake, flat mount, thru axle 12x100, compatible with 32" tire |
| Rims | Fulcrum Racing 818 disc brake, aluminium 622x19c 2WF-R Tubeless ready rims |
| Tires | Pirelli P7, 700 x 28c, 60TPI |
| Bottom Bracket | SRAM Press fit Road 86,5x41 |
| Crankset | SRAM RIVAL D1 DUB 170 - 172,5 - 175, 46/33 |
| Shifters | SRAM RIVAL ETAP AXS D1 Hydraulic Disc Brake |
| Front Derailleur | SRAM RIVAL ETAP AXS D1 |
| Rear Derailleur | SRAM RIVAL ETAP AXS D1 MAX 36T |
| Cassette/Freewheel | SRAM CS XG 1250 D1 10-36T |
| Chain | SRAM RIVAL D1 12S |
| Rotors | SRAM Rotor centerlock centerline Road 160mm |
| Brake Levers | Included in the shifter |
| Handlebars | Reparto Corse JD-RA35A.2 Compact Flat Top, alloy 2014 diam. 31,8mm, reach 80mm, drop 130mm |
| Tape/Grips | Black soft Microfiber tapes w/shockproof Eva-139 |
| Stem | Reparto Corse ST236A, 3D Forged alloy 6061, raise +/ - 7°, height 38mm, Oversize, 1 1/8" |
| Headset | FSA NO.42/47CF/ACB/5D, 1-1/8 ACB Top, 1.5" |
| Seatpost | Reparto Corse Full Carbon special dimension; special Clamp type with alloy head adjustable and reversible +/- 35mm |
| Saddle | Fi'zi:k Argo Tempo R5, nylon carbon reinforced shell w/WingFlex, rail S alloy, 260x150mm |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN |
|---|---|---|
| Space Gray/Graphite / 47cm | 08032809850472 | YRB50T47IB |
| Space Gray/Graphite / 50cm | 08032809850496 | YRB50T50IB |
| Space Gray/Graphite / 53cm | 08032809850519 | YRB50T53IB |
| Space Gray/Graphite / 55cm | 08032809850533 | YRB50T55IB |
| Space Gray/Graphite / 57cm | 08032809850557 | YRB50T57IB |
| Space Gray/Graphite / 59cm | 08032809850571 | YRB50T59IB |
| Space Gray/Graphite / 61cm | 08032809850595 | YRB50T61IB |
