Details
COMMUTE TO WORK, RIDE TO CLASS, FIND NEW ADVENTURES IN YOUR DAILY ROUTINE. THIS FLAT-BAR ALL-ROUNDER IS MOTIVATION TO GET YOUR LEGS SPINNING.
KEY PERFORMANCE FACTORS
Balanced and efficient
Lightweight ALUXX frame, fast-rolling 700c wheels, and confident upright positioning offer a balanced, efficient ride quality.
Versatile and capable
Powerful disc brakes and a wide range of gears help you increase your speed and tackle hills with more control.
Rugged reliability
Puncture-resistant tires feature the tubeless-ready Giant CrossCut Metro tires (on select models). Integrated rack mounts make it easier to carry your daily essentials or load up for weekend adventures.

| Small | Medium | Large | X-Large | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | SEAT TUBE LENGTH (mm) | 430 | 485 | 535 | 585 |
| B | SEAT TUBE ANGLE | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| C | TOP TUBE LENGTH (mm) | 565 | 580 | 595 | 610 |
| D | HEAD TUBE LENGTH (mm) | 115 | 130 | 160 | 190 |
| E | HEAD TUBE ANGLE | 70.0° | 71.0° | 71.0° | 71.0° |
| F | FORK RAKE (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| G | TRAIL (mm) | 76 | 69.4 | 69.4 | 69.4 |
| H | WHEELBASE (mm) | 1074 | 1075 | 1091 | 1107 |
| I | CHAIN STAY LENGTH (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
| J | BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| K | STACK (mm) | 538 | 556 | 585 | 613 |
| L | REACH (mm) | 406 | 410 | 416 | 423 |
| M | STAND OVER HEIGHT (mm) | 714 | 754 | 799 | 842 |
| N | HANDLEBAR WIDTH (mm) | 640 | 640 | 690 | 690 |
| O | STEM LENGTH (mm) | 90 | 90 | 100 | 100 |
| P | CRANK LENGTH (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Q | WHEEL SIZE | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Small | 5'3" - 5'7" |
|---|---|
| Medium | 5'7" - 5'11" |
| Large | 5'11" - 6'3" |
| X-Large | 6'3" - 6'7" |
Due to supply-chain issues, Specs are subject to change without notice.
Specs
| Frame | ALUXX-Grade Aluminum, disc |
|---|---|
| Fork | high-tensile steel, rack mount, disc |
| Rims | Giant double wall aluminum |
| Hubs | Alloy, 32h |
| Spokes | Stainless, 14g |
| Tires | Giant S-X3, 700x38c |
| Bottom Bracket | Cartridge |
| Crankset | Forged alloy, 28/38/48 XS:170mm, S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm |
| Shifters | Shimano ST-EF41, 3x7 |
| Front Derailleur | Shimano Tourney |
| Rear Derailleur | Shimano Tourney |
| Chain | KMC Z7 |
| Brakes | Tektro mechanical, Giant MPH rotors XS/S: [F]160mm, [R]140mm M/L/XL: [F]160mm, [R]160mm |
| Brake Levers | Shimano ST-EF41 |
| Handlebars | Giant Sport XC, 25.4mm XS:60cm, S:64cm, M:64cm, L:68cm, XL:68cm |
| Tape/Grips | Giant Sole-O |
| Stem | Giant Sport, 15-degree, 25.4mm XS:60mm, S:75mm, M:75mm, L:90mm, XL:90mm |
| Seatpost | Giant D-Fuse, alloy XS:300mm, S:300mm, M:350mm, L:350mm, XL:350mm |
| Saddle | Giant Sport |
| Pedals | Giant Urban Fitness |
| Accessories & Extras | 45mm max tire size |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
| Option | MPN |
|---|---|
| Metallic Blue / Small | 2200118124 |
| Metallic Blue / Medium | 2200118125 |
| Metallic Blue / Large | 2200118127 |
| Metallic Blue / X-Large | 2200118128 |
| Metallic Black / Small | 2200118224 |
| Metallic Black / Medium | 2200118225 |
| Metallic Black / Large | 2200118227 |
| Metallic Black / X-Large | 2200116128 |
